產品名稱:硬軌立式加工中心
型號規格:VMC-1890
VMC系列立式數控鐵采用立式框架布局,立 柱固定在床身上,主軸箱沿立柱上下移動(Z 軸)、滑座沿床身縱向移動(丫軸)、工作臺 沿滑座橫向移動(X軸)的結構。
床身、工作臺、滑座、立柱、主軸箱等大件均 采用高強度鑄鐵材料,造型為樹脂砂工藝,兩 次時效處理消除應力。提高大件和整機的穩定 性,有效抑制了切削力導致的機床變形和振動。
X、丫、Z軸導軌副為鑄鐵淬火導軌與聚四氟乙 烯貼塑導軌板組成導軌副,耐磨性好,摩擦系 數小,移動平穩,高剛性,低速無爬行、精度 高、壽命長。
項目 |
單位 | VMC-1890 |
工作臺尺寸 | mm | 900*2000 |
三軸行程(X/Y/Z) | mm | 1800/900/680 |
主軸中心至立導軌距離 | mm | 950 |
主軸鼻端至臺面距離 | mm | 160-840 |
T型槽(數目-尺寸×間距) | mm | 5-22*165 |
主軸錐孔(型號/安裝尺寸) | BT50/Φ190 | |
主軸轉速 | rpm | 6000 |
主軸功率 | kw | 15-18.5 |
三軸電機(X/Y/Z) | kw | 4.5/4.5/4.5 |
三軸滾珠絲桿規格 | mm | XY:6310 Z:5010 |
X-Y-Z快速移動 | m/min | 30/30/30 |
定位精度 | mm | ±0.01/300 |
重復定位精度 | mm | ±0.01 |
控制器系統 | 三菱/發那科 | |
工作臺承重 | kg | 1600 |
整機重量(約) | T | 16 |
占地面積(長*寬*高) | mm | 4400×4100×3400 |
精密模具、零件、五金、汽車、航空